Clasificación (temporada 2011-2012)
| Pos. | Equipo | P.J. | Ptos. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.F. Fuenlabrada | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 37 | 16 | 21 |
| 2 | Real C.D. Carabanchel | 21 | 36 | 10 | 6 | 5 | 25 | 21 | 4 |
| 3 | Real Madrid C.F. "C" | 21 | 35 | 9 | 8 | 4 | 35 | 21 | 14 |
| 4 | C.D. Puerta Bonita | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 20 | 16 | 4 |
| 5 | A.D. Colmenar Viejo | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 34 | 22 | 12 |
| 6 | Fútbol Alcobendas Sport | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 26 | 19 | 7 |
| 7 | A.D. Parla | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 27 | 22 | 5 |
| 8 | C.D Móstoles | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 27 | 28 | -1 |
| 9 | C.F. Pozuelo de Alarcón | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 25 | 20 | 5 |
| 10 | C.D. Colonia Moscardó | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 22 | 19 | 3 |
| 11 | Club Atlético de Madrid "C" | 22 | 28 | 6 | 10 | 6 | 25 | 28 | -3 |
| 12 | C.F. Rayo Majadahonda | 21 | 28 | 6 | 10 | 5 | 24 | 20 | 4 |
| 13 | Internacional de Madrid | 23 | 27 | 6 | 9 | 8 | 22 | 24 | -2 |
| 14 | Adarve | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 17 | 21 | -4 |
| 15 | Trival Valderas | 21 | 26 | 4 | 14 | 3 | 28 | 27 | 1 |
| 16 | A.D. Villaviciosa de Odón | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 19 | 30 | -11 |
| 17 | Atletico de Pinto | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 22 | 30 | -8 |
| 18 | C.D. Vicálvaro | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 22 | 37 | -15 |
| 19 | C.D. Artístico Navalcarnero | 21 | 15 | 3 | 6 | 12 | 20 | 37 | -17 |
| 20 | Fortuna | 21 | 14 | 3 | 5 | 13 | 7 | 26 | -19 |
| 21 | Azkals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEYENDA:
- Pos.: Posición
- P.J.: Partidos Jugados
- Ptos.: Puntos
- P.G.: Partidos Ganados
- P.E.: Partidos Empatados
- P.P.: Partidos Perdidos
- G.F.: Goles a Favor
- G.C.: Goles en Contra
- D.G.: Diferencia de Goles
NOTA: La clasificación se actualizará al término de la jornada liguera.

Síguenos en Facebook




